OVERZICHT ÉÉNTRAPS ZIJKANAALBLOWERS
SV1.50/3 (41-48 m³/uur en 100 mbar(o))
SV5.90/1 (76-87 m³/uur en 95 mbar(o))
SV130/1 (130-160 m³/uur en 80-280 mbar(o))
SV200/1 (180-230 m³/uur en 145-225 mbar(o))
SV201/1 (190-230 m³/uur en 135-210 mbar(o))
SV300/1 (325-390 m³/uur en 165-370 mbar(o))
SV400/1 (390-470 m³/uur en 200-425 mbar(o))
SV500/1 (510-610 m³/uur en 190-435 mbar(o))
SV700/1 (750-900 m³/uur en 185-400 mbar(o))
SV701/1 (750-900 m³/uur en 185-400 mbar(o))
SV1100/1 (1050-1250 m³/uur en 140-390 mbar(o))
SV1101/1 (1050-1250 m³/uur en 140-390 mbar(o))
SV220/1uw (2200-264 m³/uur en 160 mbar(o))
SV300/1uw (300-360 m³/uur en 200 mbar(o))
Een deel van de ééntraps zijkanaalblowers kan worden voorzien van geïntegreerde VARIAIR-frequentieregelingen. Deze regelingen kunnen zowel een vast drukniveau als een vast luchtvolume verzorgen. Er wordt dan nooit één kW meer gebruikt dan de actuele luchtafname vraagt.
VARIAIR SV130/1 (285 m³/uur en 405 mbar(o))
VARIAIR SV201/1 (350 m³/uur en 340 mbar(o))
VARIAIR SV300/1 (560-640 m³/uur en 255-355 mbar(o))
VARIAIR SV400/1 (865 m³/uur en 380 mbar(o))
VARIAIR SV500/1 (1000 m³/uur en 530 mbar(o))
VARIAIR SV700/1 (1180 m³/uur en 410 mbar(o))
SV1100/1 met separate regelaar (1600 m³/uur en 390 mbar(o))
VASF1.50/1 (47 m³/uur en 231 mbar(o))
VASF1.80/1 (75 m³/uur en 260 mbar(o))
VASF1.120/1 (114 m³/uur en 275 mbar(o))
OVERZICHT TWEETRAPS ZIJKANAALBLOWERS
SV5.90/2 (42-50 m³/uur en 225 mbar(o))
SV130/2 (70-80 m³/uur en 140-390 mbar(o))
SV200/2 (90-110 m³/uur en 300-410 mbar(o))
SV201/2 (90-110 m³/uur en 230-400 mbar(o))
SV300/2 (160-190 m³/uur en 330-515 mbar(o))
SV400/2 (195-235 m³/uur en 390-530 mbar(o))
SV500/2 (260-305 m³/uur en 370-480 mbar(o))
SV700/2 (370-440 m³/uur en 330-500 mbar(o))
SV1100/2 (520-610 m³/uur en 260-500 mbar(o))
SV220/2uw (110-132 m³/uur en 320 mbar(o))
SV300/2uw (150-180 m³/uur en 400 mbar(o))
SV320/2uw (160-190 m³/uur en 700 mbar(o))
Een deel van de tweetraps zijkanaalblowers worden voorzien van geïntegreerde VARIAIR-frequentieregelingen. Deze regelingen kunnen zowel een vast drukniveau als een vast luchtvolume verzorgen. Er wordt dan nooit één kW meer gebruikt dan de actuele luchtafname vraagt.
VARIAIR SV130/2 (140 m³/uur en 550 mbar(o))
VARIAIR SV201/2 (175 m³/uur en 560 mbar(o))
VARIAIR SV300/2 (320 m³/uur en 570 mbar(o))
VASF1.50/2 (24 m³/uur en 412 mbar(o))
VASF1.80/2 (40 m³/uur en 420 mbar(o))
VASF1.120/2 (65 m³/uur en 425 mbar(o))
Becker Druk- en Vacuümpompen B.V.
Expansielaan 5
8447 SP Heerenveen
info@beckerdvp.nl
+31(0)513 65 18 00
Servicecenter België
Damstraat 15-D
9230 Wetteren
service@beckerdvp.be
+32(0)9 329 74 05
KvK Leeuwarden: 01075531
BTW: NL805142101B01
Copyright Becker Druk- en Vacuümpompen B.V.